<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energia Felice</title>
	<atom:link href="http://www.energiafelice.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.energiafelice.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Jun 2013 10:16:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Petrolio, gas e fracking disegnano il futuro nero dell&#8217;Italia &#8211; due video di Mario Agostinelli</title>
		<link>http://www.energiafelice.it/petrolio-gas-e-fracking-disegnano-il-futuro-nero-dellitalia-due-video-di-mario-agostinelli/</link>
		<comments>http://www.energiafelice.it/petrolio-gas-e-fracking-disegnano-il-futuro-nero-dellitalia-due-video-di-mario-agostinelli/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 08:38:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>energiafelice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Fonti fossili]]></category>
		<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Oil]]></category>
		<category><![CDATA[SEN]]></category>
		<category><![CDATA[shale gas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiafelice.it/?p=3414</guid>
		<description><![CDATA[<p>Mercoledì, in coincidenza con la Giornata Mondiale dell’Ambiente, il Consiglio Regionale della <a title="Post taggati con sardegna" href="http://asud.net/tag/sardegna/" rel="tag">Sardegna</a> si è riunito per  verificare la fattibilità di trivellazioni esplorative finalizzate all’implementazione di un progetto di estrazione di metano nel comune di Arborea (Oristano).</p>
<p>Le trivellazione ad Arborea rappresenterebbero solo la fase iniziale del più ampio “<em>Progetto Eleonora</em>”, permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi rilasciato il 18 dicembre 2009 dalla regione Sardegna alla società Saras s.p.a., di proprietà della famiglia Moratti. L’area di ricerca si estende per 44.300 ettari all’interno della provincia di Oristano. Il Progetto Eleonora se implementato, porterebbe a nuove trivellazioni in un territorio ricco di biodiversità, rappresentando quindi un’ipoteca sull’economia e sull’ambiente di uno dei paradisi terrestri presenti in Sardegna.&#8230; <a href="http://www.energiafelice.it/petrolio-gas-e-fracking-disegnano-il-futuro-nero-dellitalia-due-video-di-mario-agostinelli/" class="read_more">continua la lettura</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiafelice.it/petrolio-gas-e-fracking-disegnano-il-futuro-nero-dellitalia-due-video-di-mario-agostinelli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A due anni dal referendum la lotta al nucleare continua</title>
		<link>http://www.energiafelice.it/a-due-anni-dal-referendum-la-lotta-al-nucleare-continua/</link>
		<comments>http://www.energiafelice.it/a-due-anni-dal-referendum-la-lotta-al-nucleare-continua/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 07:05:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>energiafelice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nucleare]]></category>
		<category><![CDATA[Referendum]]></category>
		<category><![CDATA[SEN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiafelice.it/?p=3412</guid>
		<description><![CDATA[<p>A due anni dal referendum la lotta antinucleare continua</p>
<p>&#160;</p>
<p>&#160;</p>
<p>E&#8217; il secondo anniversario della vittoria popolare sul referendum che, il 12 e 13 giugno 2011:</p>
<p>1- ha tagliato le gambe al &#8220;rinascimento nucleare&#8221; che era stato progettato per l&#8217;Italia in aggancio al carro francese;</p>
<p>2- ha tirato la volata, grazie all&#8217;emozione post Fukushima, al raggiungimento del quorum anche sull&#8217;acqua pubblica.</p>
<p>&#160;</p>
<p><b>Poniamo la domanda: cosa è cambiato a 2 anni dalla seconda bocciatura del nucleare da parte degli italiani?</b></p>
<p>&#160;</p>
<p>&#160;</p>
<p>Proviamo a fare un elenco schematico.</p>
<p>&#160;</p>
<p>&#160;</p>
<p>1- La lobby nucleare ha rinunciato ad avanzare aperte pretese revisioniste e revansciste rispetto al referendum, anche se ogni tanto questo o quel ministro, di questo o quel governo che si succede, ed il governo Letta non fa eccezione, ad esempio, &#8220;spara&#8221; dichiarazioni sulla necessità di &#8220;adeguarsi alle tendenze europee&#8221; (il che risulta però meno credibile dopo la svolta antinucleare tedesca) al traino del mito tecnologico delle &#8220;nuove generazioni di centrali sicure&#8221;.&#8230; <a href="http://www.energiafelice.it/a-due-anni-dal-referendum-la-lotta-al-nucleare-continua/" class="read_more">continua la lettura</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiafelice.it/a-due-anni-dal-referendum-la-lotta-al-nucleare-continua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BUON COMPLEANNO REFERENDUM!!!</title>
		<link>http://www.energiafelice.it/buon-compleanno-referendum/</link>
		<comments>http://www.energiafelice.it/buon-compleanno-referendum/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 06:51:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>energiafelice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Fukushima]]></category>
		<category><![CDATA[Nucleare]]></category>
		<category><![CDATA[Referendum]]></category>
		<category><![CDATA[SEN]]></category>
		<category><![CDATA[Strategia Energetica Nazionale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiafelice.it/?p=3409</guid>
		<description><![CDATA[<p align="center"><b>A due anni dalla vittoria referendaria per l’acqua bene comune e</b></p>
<p align="center"><b>contro il nucleare, la lotta continua</b></p>
<p>Due anni fa la stragrande maggioranza degli italiani si è espressa chiaramente ma, sia sull’acqua che sul nucleare e il modello energetico, la volontà popolare non è ancora stata recepita in leggi e atti precisi.</p>
<p><a href="http://www.energiafelice.it/wp-content/uploads/2013/06/referendum-13-giugno.jpg"><img class=" wp-image-3410 alignleft" alt="referendum 13 giugno" src="http://www.energiafelice.it/wp-content/uploads/2013/06/referendum-13-giugno.jpg" width="303" height="271" /></a></p>
<p><b>Per questo le organizzazioni e i cittadini impegnati in quella battaglia sono ancora in piazza per  chiedere e costruire un futuro energetico sicuro, pulito, rinnovabile.</b></p>
<ul>
<li>I pericoli di quanto resta del ciclo nucleare in Italia non sono finiti, non esiste un efficiente sistema di messa in sicurezza delle scorie radioattive, lo smantellamento dei vecchi siti nucleari va a rilento, la Sogin, società pubblica  incaricata delle bonifiche, ha realizzato in 10 anni solo il 10% dei lavori a fronte di quasi 2 miliardi di Euro spesi, caricati sulle bollette dei cittadini.</li>&#8230; <a href="http://www.energiafelice.it/buon-compleanno-referendum/" class="read_more">continua la lettura</a></ul>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiafelice.it/buon-compleanno-referendum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A DUE ANNI DAL REFERENDUM SUL NUCLEARE</title>
		<link>http://www.energiafelice.it/a-due-anni-dal-referendum-sul-nucleare/</link>
		<comments>http://www.energiafelice.it/a-due-anni-dal-referendum-sul-nucleare/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2013 13:12:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>energiafelice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nucleare]]></category>
		<category><![CDATA[Referendum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiafelice.it/?p=3407</guid>
		<description><![CDATA[<p align="center"><strong>Il 12 e 13 giugno 2011  i Cittadini italiani hanno bocciato il nucleare per la seconda volta:</strong></p>
<p align="center"><strong>cosa è cambiato da allora?</strong></p>
<p align="center">
</p><p align="center">
</p><p><b><span style="text-decoration: underline;">La notizia cattiva</span></b></p>
<p>&#160;</p>
<p>Le scorie radioattive non hanno trovato alcuna collocazione responsabile, quelle che non sono nei siti italiani a rischio si stanno godendo una costosa quanto inutile e pericolosa vacanza all’estero, a Sellafield in Inghilterra o a La Hague, in Francia, da dove torneranno tra pochi anni senza che si sappia dove sistemarle in condizioni di decente sicurezza per un periodo di almeno diecimila anni (vedere allegati di ISPRA e di Sogin).&#8230; <a href="http://www.energiafelice.it/a-due-anni-dal-referendum-sul-nucleare/" class="read_more">continua la lettura</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiafelice.it/a-due-anni-dal-referendum-sul-nucleare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desertec in crisi: le due vie alle rinnovabili</title>
		<link>http://www.energiafelice.it/desertec-in-crisi-le-due-vie-alle-rinnovabili/</link>
		<comments>http://www.energiafelice.it/desertec-in-crisi-le-due-vie-alle-rinnovabili/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2013 13:10:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>energiafelice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiafelice.it/?p=3405</guid>
		<description><![CDATA[<p>di Mario Agostinelli &#8211; <a href="http://www.ilfattoquotidiano.it/2013/06/10/desertec-in-crisi-due-vie-alle-rinnovabili/621254/">Il Fatto Quotidiano</a> 10 giugno 2013</p>
<p>Per la prima volta nella storia umana siamo vicini alla soglia delle<strong> <a href="http://keelingcurve.ucsd.edu/" target="_blank">400 ppm di CO2</a></strong>, <strong>un livello critico per il riscaldamento globale</strong>. Con una rapida svolta verso le energie rinnovabili e pulite, supportata da forti misure per l’efficienza energetica, saremmo in grado di ridurre drasticamente le emissioni e la concentrazione di CO2.</p>
<p>Gli approcci in questa direzione, soprattutto per il fabbisogno elettrico, sono essenzialmente di due tipi. Da una parte, un mutamento radicale della struttura della fornitura e del consumo energetico, dovuto a un’ampia diffusione di apparati <strong>decentrati e di piccola-media taglia</strong> integrati nel territorio (pannelli sugli edifici, reti intelligenti, sistemi di accumulo e di risparmio etc).&#8230; <a href="http://www.energiafelice.it/desertec-in-crisi-le-due-vie-alle-rinnovabili/" class="read_more">continua la lettura</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiafelice.it/desertec-in-crisi-le-due-vie-alle-rinnovabili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cinquantapercento rinnovabile</title>
		<link>http://www.energiafelice.it/cinquantapercento-rinnovabile/</link>
		<comments>http://www.energiafelice.it/cinquantapercento-rinnovabile/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jun 2013 17:23:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>energiafelice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiafelice.it/?p=3400</guid>
		<description><![CDATA[<p>Roberto Meregalli (BCP &#8211; Energia felice)</p>
<p>&#160;</p>
<p>Gli amministratori delegati di Enel, Gasterra, Gdf Suez, Iberdrola, Eni, Rwe, E.On, Gas Natural Fenosa (Fulvio Conti, Gertjan Lankhorst, Gérard Mestrallet, Ignacio Galan, Paolo Scaroni, Peter Terium, Johannes Teyssen, Rafael Villaseca Marco) alla vigilia del Consiglio europeo del 22 maggio, hanno posto all&#8217;attenzione dei leader europei la necessità urgente di modificare la politica energetica europea.</p>
<p>I big del gas hanno chiesto la remunerazione della capacità disponibile e delle reti, un mercato della CO2 che favorisca “tecnologie ecocompatibili” (la CCS?) e “<i>un approccio più sostenibile per la promozione delle energie rinnovabili al fine di ridurre i costi per i cittadini</i>” (basta soldi alle fer).&#8230; <a href="http://www.energiafelice.it/cinquantapercento-rinnovabile/" class="read_more">continua la lettura</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiafelice.it/cinquantapercento-rinnovabile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Don Andrea Gallo e l&#8217;alternativa energetica</title>
		<link>http://www.energiafelice.it/don-andrea-gallo-e-lalternativa-energetica/</link>
		<comments>http://www.energiafelice.it/don-andrea-gallo-e-lalternativa-energetica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 May 2013 20:35:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>energiafelice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiafelice.it/?p=3398</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: left;">L’archivio di Don Gallo è stato il quartier generale di mille azioni, molo della baia dei pirati, pronto soccorso dell’ospedale da campo che è la Comunità di San Benedetto. E’ stato un confessionale, una centrale operativa, un’edicola, un luogo di preghiera e di baldoria. Qui il Don riceveva e dava, consumava sigari e scriveva, dal tramonto all’alba. C’è il suo letto, la foto di Don Bosco e del Papa Buono, la lavagna con su scritto in rosso «Pregare e fare le cose giuste fra gli uomini». C’è il cappello d’alpino di suo nonno, il borsalino bianco per l’estate, l’arcobaleno della pace, un minareto in miniatura, tanti libri e cd, le poesie dei suoi ragazzi attaccate all’armadio.&#8230; <a href="http://www.energiafelice.it/don-andrea-gallo-e-lalternativa-energetica/" class="read_more">continua la lettura</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiafelice.it/don-andrea-gallo-e-lalternativa-energetica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energie rinnovabili, a Solarexpo il futuro è ibrido e a chilometro zero</title>
		<link>http://www.energiafelice.it/energie-rinnovabili-a-solarexpo-il-futuro-e-ibrido-e-a-chilometro-zero/</link>
		<comments>http://www.energiafelice.it/energie-rinnovabili-a-solarexpo-il-futuro-e-ibrido-e-a-chilometro-zero/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 09:33:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>energiafelice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Decrescita]]></category>
		<category><![CDATA[Economia ecologica]]></category>
		<category><![CDATA[Edilizia sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[Energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Green Economy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiafelice.it/?p=3393</guid>
		<description><![CDATA[<div id="title-bar">
<h1><img class="alignnone" alt="" src="http://st.ilfattoquotidiano.it/wp-content/themes/carrington-blog/img/header/cat-ambiente-veleni.jpg?adf349" width="230" height="90" /></h1>
</div>
<div id="post-header-meta">
<div id="meta-bar">
<div id="commenti">di Mario Agostinelli &#8211; Il Fatto Quotidiano 22 maggio 2013</div>
</div>
</div>
<div id="post-content-601784">
<p><em><strong>Solarexpo</strong></em>, l’esposizione-convegno che si è svolta la settimana scorsa a Milano ha affrontato le potenzialità dell’<strong>“ibridazione”</strong> tra <strong>tecnologie rinnovabili</strong>, dentro un quadro di risparmio e di drastico <strong>contenimento delle</strong> <strong>emissioni</strong>. Con un settore ormai competitivo sul mercato indipendentemente dagli incentivi d’avvio, i produttori cercano di diversificare sia i mercati in cui operano sia il portafoglio tecnologico. Sono stati presentati casi interessanti come aziende del fotovoltaico che hanno iniziato ad offrire servizi di climatizzazione con pompe di calore, illuminazione stradale o pacchetti di <strong>e-mobility</strong>, superando la “monocultura” del fotovoltaico e lo specifico della singola fonte.</p>&#8230; <a href="http://www.energiafelice.it/energie-rinnovabili-a-solarexpo-il-futuro-e-ibrido-e-a-chilometro-zero/" class="read_more">continua la lettura</a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiafelice.it/energie-rinnovabili-a-solarexpo-il-futuro-e-ibrido-e-a-chilometro-zero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le fine dei dinosauri dell&#8217;elettricità</title>
		<link>http://www.energiafelice.it/le-fine-dei-dinosauri-dellelettricita/</link>
		<comments>http://www.energiafelice.it/le-fine-dei-dinosauri-dellelettricita/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 08:13:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>energiafelice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiafelice.it/?p=3392</guid>
		<description><![CDATA[<p><b>La Fine dei dinosauri dell’elettricità (le utilities)</b></p>
<p>By Geert De Clercq &#8211; tradotto da Mario Agostinelli</p>
<p><b>PARIS</b> &#124; Fri Mar 8, 2013 4:13am EST</p>
<p>(Reuters) &#8211; Ogni nuovo pannello solare installato come un chip sui tetti europei toglie peso al modello di produzione centralizzata di energia. Le corporation e le municipalizzate, a meno che non si reinventano presto, sono giganti che rischiano di diventare i dinosauri del mercato dell&#8217;energia.</p>
<p>L&#8217;industria deve affrontare il cambiamento drastico dovuto all&#8217;energia rinnovabile che trasforma i consumatori in produttori e mina il predominio delle utilities. Con le loro scorte ai minimi del decennio e una macina da mulino del debito intorno al collo, le utilities in Europa hanno poco margine di sopravvivenza.&#8230; <a href="http://www.energiafelice.it/le-fine-dei-dinosauri-dellelettricita/" class="read_more">continua la lettura</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiafelice.it/le-fine-dei-dinosauri-dellelettricita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La scienza del clima tra liberisti, negazionisti e cospirazionisti</title>
		<link>http://www.energiafelice.it/la-scienza-del-clima-tra-liberisti-negazionisti-e-cospirazionisti/</link>
		<comments>http://www.energiafelice.it/la-scienza-del-clima-tra-liberisti-negazionisti-e-cospirazionisti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 08:50:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>energiafelice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiafelice.it/?p=3389</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignnone" alt="" src="http://st.ilfattoquotidiano.it/wp-content/themes/carrington-blog/img/header/cat-ambiente-veleni.jpg?adf349" width="230" height="90" /></p>
<p>di Mario Agostinelli &#8211; 13 maggio 2013</p>
<p>Gli aspetti fondamentali della <strong>scienza</strong> del <strong>clima</strong> sui quali c’è un forte consenso sono che il clima sta cambiando, che i <strong>gas</strong> serra sono responsabili e che stiamo cominciando a riscontrare i cambiamenti previsti dai modelli climatici. Nonostante <strong>più del 90% dei climatologi</strong> concordino sul fatto che il clima globale sta mutando, in gran parte in seguito alle emissioni di CO2 dovute all’attività umana, sono forti e diffuse le propensioni negazioniste, alimentate sia da poteri politici ed economici sia da autentici pregiudizi. Ampi segmenti del pubblico restano scettici e sono orientati in base a valutazioni senza fondamento scientifico.&#8230; <a href="http://www.energiafelice.it/la-scienza-del-clima-tra-liberisti-negazionisti-e-cospirazionisti/" class="read_more">continua la lettura</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiafelice.it/la-scienza-del-clima-tra-liberisti-negazionisti-e-cospirazionisti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
